000 | 00624nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 77980 | ||
003 | DO-SdBB | ||
005 | 20210921103950.0 | ||
008 | a210823t2016 xx ||||er|||||||| 0|eng d | ||
020 | _a0-538-87593-3 | ||
035 | _a(DO-SdBB)77980 | ||
040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
041 | _aeng | ||
082 | 0 | 4 | _aM110e |
100 | 1 | _aAnderson, David R; Sweeney, Dennis J; Williams, Thomas A. | |
245 | 0 | _aEstadística Para Administración y Economía. | |
250 | _a7ma | ||
260 |
_aLa Habana, Cuba : _bs.n, _c1999 |
||
300 | _a909p. | ||
650 | 4 | _aEstadísticas-Administración\Economía | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c94871 _d94871 |