000 | 01172nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 50708 | ||
003 | DO-SdBB | ||
005 | 20230523155543.0 | ||
008 | a21082319711 ag a|||eer||||||0| 0spaa d | ||
035 | _a(DO-SdBB)50708 | ||
040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a001.4 _bM827a |
100 | 1 |
_aMora y Araujo, Manuel. _92491 _d 1901-1976 _eAutor; introducción, colección. |
|
245 | 0 |
_aEl análisis de datos en la investigación social / _cMora y Araujo |
|
260 |
_aBuenos Aires, Republica Argentina : _bNueva Vision, _c1971 |
||
300 | _a102 paginas. | ||
490 | 0 | _aCuadernos de Investigación Social; Serie: Tratados Fundamentales | |
500 | _aEstos autores trataron estos temas; Paul F. Lazarsfeld -El análisis de relaciones estadísticas. -Herbert H. Hyman el modelo del experimento y el control de las variables -Hanan C. selvin El análisis multivariables en El suicidio de Durkheim. -Gino Germaini Antisemitismo ideológico y Antisemitismo tradicional. | ||
650 | 1 | 7 |
_aMetodo de investigacion _2ddcri _92302 |
650 | 1 | 7 |
_aAnálisis de datos. _2ddcri _92492 |
650 | 1 | 7 |
_aInvestigación social _2ddcri _9786 |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c85367 _d85367 |