000 | 00541nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 90875 | ||
003 | DO-SdBB | ||
008 | 210823t2012 xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
035 | _a(DO-SdBB)90875 | ||
040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aE-20210260 | ||
100 | 1 | _aSIUBEN | |
110 | 2 | _aSIUBEN | |
245 | 0 | _aCalidad de Vida: Estudio Socioeconómico de Hogares: Modelo de Categorización Optimizado | |
260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bAmigo del Hogar, _c2012 |
||
300 | _a326 p. | ||
942 |
_2cl _yBK |
||
999 |
_c72378 _d72378 |