000 | 00751nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 89044 | ||
003 | DO-SdBB | ||
008 | 210823t2007 xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
035 | _a(DO-SdBB)89044 | ||
040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aE-20191104 | ||
100 | 1 | _aSESPAS; COPRESIDA; Presidencia de la República; ONUSIDA | |
110 | 2 | _aSESPAS; COPRESIDA; Presidencia de la República; ONUSIDA | |
245 | 0 | _aMarco Conceptual de Monitoreo y Evaluación: República Dominicana 2007 | |
260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bPresidencia de la República, _c2007 |
||
300 | _a104 p. | ||
490 | _aPlan Estratégico Nacional (PEN) para la Prevención y el Control de las ITS, VIH y SIDA 2007-2015 | ||
942 |
_2cl _yBK |
||
999 |
_c70900 _d70900 |