000 | 00588nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 80160 | ||
003 | DO-SdBB | ||
008 | 210823t1998 xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
035 | _a(DO-SdBB)80160 | ||
040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aE-20084407 | ||
100 | 1 | _aBanco central de la República Dominicana. | |
110 | 2 | _aBanco central de la República Dominicana. | |
245 | 0 | _aInforme de la economía Dominicana 1997 | |
260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bBanco Central de la República Dominicana, _c1998 |
||
300 | _a57 p. | ||
942 |
_2cl _yBK |
||
999 |
_c63326 _d63326 |