000 | 00600nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 80128 | ||
003 | DO-SdBB | ||
008 | 210823t2005 xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
035 | _a(DO-SdBB)80128 | ||
040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aE-20084314 | ||
100 | 1 | _aBanco central de la República Dominicana. | |
110 | 2 | _aBanco central de la República Dominicana. | |
245 | 0 | _aInforme de la economía Dominicana enero-junio 2005 | |
260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bBanco Central de la República Dominicana, _c2005 |
||
300 | _a34 p. | ||
942 |
_2cl _yBK |
||
999 |
_c63298 _d63298 |