000 | 00733nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 77229 | ||
003 | DO-SdBB | ||
008 | 210823t2015 xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
020 | _a978-9945-8917-4-4 | ||
035 | _a(DO-SdBB)77229 | ||
040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aE-20155727 | ||
100 | 1 | _aMinisterio de Educación Superior, Ciencia Y Tecnologia. | |
110 | 2 | _aMinisterio de Educación Superior, Ciencia Y Tecnologia. | |
245 | 0 | _aPoma 4: Análisis de los datos Obtenidos en las Evaluaciones Realizadas con la Prueba POMA desde el Año 2012 al 2014. | |
260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bSecretaría de Estado de Educación Superior, _c2015 |
||
300 | _a146 p. | ||
942 |
_2cl _yBK |
||
999 |
_c61451 _d61451 |