| 000 | 00760nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 76651 | ||
| 003 | DO-SdBB | ||
| 008 | 210823t2009 xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
| 020 | _a978-99922-619-3 | ||
| 035 | _a(DO-SdBB)76651 | ||
| 040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
| 041 | _aspa | ||
| 092 | _aE-20154978 | ||
| 100 | 1 | _aInforme Barómetro: Servicio Civil y fundación pública en Centroamérica República Dominicana. | |
| 110 | 2 | _aInforme Barómetro: Servicio Civil y fundación pública en Centroamérica República Dominicana. | |
| 245 | 0 | _aBarometro de la Profesionalización de los servicios Civiles de Centroamérica y República Dominicana. | |
| 260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bFLACSO, _c2009 |
||
| 300 | _a441 p. | ||
| 942 |
_2cl _yBK |
||
| 999 |
_c60981 _d60981 |
||