| 000 | 00583nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 76241 | ||
| 003 | DO-SdBB | ||
| 008 | 210823t1989 xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
| 035 | _a(DO-SdBB)76241 | ||
| 040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
| 041 | _aspa | ||
| 092 | _aE-20154404 | ||
| 100 | 1 | _aOficina Nacional de Presupuesto. | |
| 110 | 2 | _aOficina Nacional de Presupuesto. | |
| 245 | 0 | _a40 meses de inversiones: Relación de obras construidas por el gobierno central. 16 de Ago. 1986- 31 Dic. 1989. | |
| 260 |
_aLa Habana, Cuba : _bs.n , _c1989 |
||
| 300 | _a243 p. | ||
| 942 |
_2cl _yBK |
||
| 999 |
_c60589 _d60589 |
||