000 | 00484nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 75000 | ||
003 | DO-SdBB | ||
008 | 210823t1989 xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
035 | _a(DO-SdBB)75000 | ||
040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aE-20152691 | ||
100 | 1 | _aCEVREST. | |
245 | 1 | 4 | _aLas comunidades cristianas evangelizadiras o del ´´Sine´´ |
260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bCEVREST, _c1989 |
||
300 | _a101 p. | ||
942 |
_2cl _yBK |
||
999 |
_c59427 _d59427 |