000 | 00599nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 74315 | ||
003 | DO-SdBB | ||
008 | 210823t2013 xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
035 | _a(DO-SdBB)74315 | ||
040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aE-20151789 | ||
100 | 1 | _aOficina Nacional Estadistica | |
110 | 2 | _aOficina Nacional Estadistica | |
245 | 0 | _aPrimera encuesta nacional de imifrantes en la República Dominicana Eni - 2012: Versión resumida del Informe General | |
260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bONE, _c2013 |
||
300 | _a0 p. | ||
942 |
_2cl _yBK |
||
999 |
_c58790 _d58790 |