000 | 00548nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 72498 | ||
003 | DO-SdBB | ||
008 | 210823t2010 xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
035 | _a(DO-SdBB)72498 | ||
040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aE-20142450 | ||
100 | 1 | _aOficina Nacional de Estadísticas | |
110 | 2 | _aOficina Nacional de Estadísticas | |
245 | 0 | _aPerfiles Sociodemográficos Provinciales: Región Ozama | |
260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bONE, _c2010 |
||
300 | _a48 p. | ||
942 |
_2cl _yBK |
||
999 |
_c57171 _d57171 |