| 000 | 00555nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 72056 | ||
| 003 | DO-SdBB | ||
| 008 | 210823t1982 xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
| 020 | _a0-94-060204-0 | ||
| 035 | _a(DO-SdBB)72056 | ||
| 040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
| 041 | _aspa | ||
| 092 | _aE-20141881 | ||
| 100 | 1 | _aRibas, Armando P.; Teixeria de Costa, Roberto; Bardón, Alvaro; Etal | |
| 245 | 0 | _aMercado de capitales bajo inflación | |
| 260 |
_aBuenos Aires, Antillas Neerlandesas : _bNicholas Bruck, _c1982 |
||
| 300 | _a471 p. | ||
| 942 |
_2cl _yBK |
||
| 999 |
_c56849 _d56849 |
||