000 | 00528nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 71277 | ||
003 | DO-SdBB | ||
008 | 210823t2005 xx ||||er|||||||| 0|por|dd | ||
035 | _a(DO-SdBB)71277 | ||
040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
041 | _apor | ||
092 | _aE-20140808 | ||
100 | 1 | _aCravetto, Enrico | |
110 | 2 | _aCravetto, Enrico | |
245 | 1 | 3 | _aLa Scienza: Cronologia, premi nobel e indice analitico |
260 |
_aLa Habana, Cuba : _bs.n , _c2005 |
||
300 | _a799 p. | ||
490 | _aLa Scienza No. 15 | ||
942 |
_2cl _yBK |
||
999 |
_c56145 _d56145 |