000 | 00731nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 69373 | ||
003 | DO-SdBB | ||
008 | 210823t2009 xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
020 | _a978-958-98996-0-1 | ||
035 | _a(DO-SdBB)69373 | ||
040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aE-20130939 | ||
100 | 1 | _aCorporación Acción y Ciudadanía Colombia | |
110 | 2 | _aCorporación Acción y Ciudadanía Colombia | |
245 | 0 | _aMejor información más desarrollo: Análisis comparativo del índice de Presupuesto Abierto 2006 y 2008 Mejor información, más desarrollo | |
260 |
_aLa Habana, Cuba : _bs.n , _c2009 |
||
300 | _a41 p. | ||
650 | 0 | 4 | _aEspacio de Acción y Reflexión Socio Político |
942 |
_2cl _yBK |
||
999 |
_c54355 _d54355 |