000 | 00621nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 69195 | ||
003 | DO-SdBB | ||
008 | 210823t2008 xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
020 | _a978-92-1322313-2 | ||
035 | _a(DO-SdBB)69195 | ||
040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aE-20130725 | ||
100 | 1 | _aNaciones Unidad | |
110 | 2 | _aNaciones Unidad | |
245 | 0 | _aEstudio Económico de América Latina y el Caribe 2007-2008: Política macroeconómica y volatilidad | |
260 |
_aSantiago de Chile, Chile : _bCEPAL, _c2008 |
||
300 | _a148 p. | ||
650 | 0 | 4 | _aEspacio Socio Político |
942 |
_2cl _yBK |
||
999 |
_c54198 _d54198 |