000 | 00468nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 60738 | ||
003 | DO-SdBB | ||
008 | 210823t1998 xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
035 | _a(DO-SdBB)60738 | ||
040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aE-20080213 | ||
100 | 1 | _aAlConde, S.A. | |
110 | 2 | _aAlConde, S.A. | |
245 | 0 | _aReporte Final Grupos Focales. CREP | |
260 |
_aLa Habana, Cuba : _bs.n , _c1998 |
||
300 | _a194 p. | ||
942 |
_2cl _yBK |
||
999 |
_c52117 _d52117 |