000 | 00662nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 69572 | ||
003 | DO-SdBB | ||
008 | 210823t xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
035 | _a(DO-SdBB)69572 | ||
040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aE-20131200 | ||
100 | 1 | _aPastor, Santos; Vargas, Carmen; Hasbún, Julia; Duarte, Isis, Jesús, Glenys de | |
245 | 0 | _aInforme Estadistico y Cualitativo sobre los Usuarios de la Justicia en la República Dominicana en las Áreas Civil, Comercial y Laboral | |
260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bFundación Institucionalidad y Justicia, _c |
||
300 | _a169 p. | ||
942 |
_2cl _yBK |
||
999 |
_c51644 _d51644 |