000 | 00629nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 53682 | ||
003 | DO-SdBB | ||
008 | 210823t2002 xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
035 | _a(DO-SdBB)53682 | ||
040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aDoc.1.055 | ||
100 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística | |
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística | |
245 | 0 | _aEncuesta de Población Activa (EPA): tercer trimestre de 2002 | |
260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bInstituto Nacional de Estadística, _c2002 |
||
300 | _a8 p. | ||
650 | 0 | 4 | _aOcupación - Población |
942 |
_2cl _yBK _cBK |
||
999 |
_c49246 _d49246 |