000 | 00565nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 79312 | ||
003 | DO-SdBB | ||
008 | 210823t1980 xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
035 | _a(DO-SdBB)79312 | ||
040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aJ-20162156 | ||
100 | 1 | _aOficina Nacional de Estadistica. | |
110 | 2 | _aOficina Nacional de Estadistica. | |
245 | 0 | _a República Dominicana en cifras 1980. | |
260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bOficina Nacional de Estadística (ONE), _c1980 |
||
300 | _a380 p. | ||
942 |
_2cl _yBK |
||
999 |
_c48036 _d48036 |