| 000 | 00437nac a22001337ac4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBB | ||
| 008 | 210921210920t |||pern||| 0 0 spa d | ||
| 001 | r140988 | ||
| 035 | _a(DO-SdBB)r140988 | ||
| 100 | 1 | _aUrizzi Cervi, Emerson | |
| 245 | 0 | _aAnálisis espacial del desempeño electoral de PT y PSDB entre 1994 y 2014 en Brasil | |
| 773 |
_0110021 _g (Número: 75, año: 18, tomo: ) _oAH7518 _tAmérica Latina Hoy |
||
| 942 |
_2cl _yPP |
||
| 999 |
_c477544 _d477544 |
||