| 000 | 00434nac a22001337ac4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBB | ||
| 008 | 210921210920t |||pern||| 0 0 spa d | ||
| 001 | r140981 | ||
| 035 | _a(DO-SdBB)r140981 | ||
| 100 | 1 | _aS.N. | |
| 245 | 0 | _aTasa de cambio del: tipo de cambio, IPM relativo y IPC relativo (Datos mensuales, base 1980) | |
| 773 |
_0110334 _g (Número: 4, año: 92, tomo: ) _oSÁ492 _tSerie Política Económica |
||
| 942 |
_2cl _yPP |
||
| 999 |
_c477529 _d477529 |
||