| 000 | 00663nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 002 | 66205 | ||
| 003 | DO-SdBB | ||
| 008 | 210823t2008 xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
| 020 | _a978-99934-49-70-6 | ||
| 035 | _a(DO-SdBB)66205 | ||
| 040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a382.7 | ||
| 082 | _bD597b | ||
| 100 | 1 | _aDirección General de Aduanas de la República Dominicana | |
| 110 | 2 | _aAduanas - Estadísticas | |
| 245 | 0 | _aBoletín Estadístico Período 2006-2008 | |
| 260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bDirección General de Aduanas, _c2008 |
||
| 300 | _a205 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aAduanas - Estadísticas |
| 942 |
_2ddc _yBK |
||
| 999 |
_c46794 _d46794 |
||