| 000 | 00742nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 002 | 64354 | ||
| 003 | DO-SdBB | ||
| 008 | 210823t2008 xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
| 035 | _a(DO-SdBB)64354 | ||
| 040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a352.72 | ||
| 082 | _bC397d | ||
| 100 | 1 | _aCentro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo/CES/Centro Bonó | |
| 110 | 2 | _aMunicipalidad/San Cristobal/CES/Centro Bonó | |
| 245 | 0 | _aDiagnóstico Municipal San Cristóbal 2008: Mirando por las rendijas de San Cristobal | |
| 260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bCentro de Estudios Sociales Padre Juan Montalvo, _c2008 |
||
| 300 | _a482 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aMunicipalidad/San Cristobal/CES/Centro Bonó |
| 942 |
_2ddc _yBK |
||
| 999 |
_c46514 _d46514 |
||