000 | 00728nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
002 | 59647 | ||
003 | DO-SdBB | ||
008 | 210823t2006 xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
035 | _a(DO-SdBB)59647 | ||
040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a338 | ||
082 | _b2006 | ||
100 | 1 | _aBanco Central de la República Dominicana | |
110 | 2 | _aEconomía Dominicana/Crecimiento del Producto Interno Bruto 2005-2006 | |
245 | 0 | _aInforme de la Economía Dominicana: Enero - Junio 2006 | |
260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bBanco Central de la República Dominicana, _c2006 |
||
300 | _a124 | ||
650 | 0 | 4 | _aEconomía Dominicana/Crecimiento del Producto Interno Bruto 2005-2006 |
942 |
_2ddc _yBK |
||
999 |
_c46073 _d46073 |