| 000 | 00810nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 002 | 52758 | ||
| 003 | DO-SdBB | ||
| 008 | 210823t2002 xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
| 020 | _a99934-832-8-1 | ||
| 035 | _a(DO-SdBB)52758 | ||
| 040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a321.4 | ||
| 082 | _bD812h/r | ||
| 100 | 1 | _aDuarte, Isis; Brea, Ramonina | |
| 245 | 0 | _a¿Hacia dónde va la democracia dominicana? 1994-2001: resumen. Resultados de la III encuesta nacional de cultura política y democrática (Demos-2001) | |
| 260 |
_aSantiago de los 30 Caballeros, República Dominicana : _bPontificia Universidad Católica Madre y Maestra, _c2002 |
||
| 300 | _a104 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aDemocracia - República Dominicana\Participación de la mujer en la Política\Reforma Política |
| 942 |
_2ddc _yBK |
||
| 999 |
_c45453 _d45453 |
||