| 000 | 00585nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 002 | 48362 | ||
| 003 | DO-SdBB | ||
| 008 | 210823t1998 xx ||||er|||||||| 0| |dd | ||
| 035 | _a(DO-SdBB)48362 | ||
| 040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
| 082 | _a371.26 | ||
| 082 | _bS446i | ||
| 100 | 1 | _aSecretariado Técnico de la Presidencia | |
| 110 | 2 | _aEstadística | |
| 245 | 0 | _aIndicadores básicos diarios 1995, 1996, 1997 | |
| 260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bSecretariado Técnico de la Presidencia, _c1998 |
||
| 300 | _a283 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aEstadística |
| 942 |
_2ddc _yBK |
||
| 999 |
_c44847 _d44847 |
||