000 | 00742nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
002 | 21787 | ||
003 | DO-SdBB | ||
008 | 210823t1985 xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
035 | _a(DO-SdBB)21787 | ||
040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a363.96 | ||
082 | _bC755r | ||
100 | 1 | _aConsejo Nacional de Población y Familia | |
110 | 2 | _aPlanificación Familiar/Anticonceptivos - Hombres | |
245 | 0 | _aRepública Dominicana: Encuesta nacional de prevalencia de anticonceptivos -Hombre-. Informe de resultados | |
260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bConsejo Nacional de Población y Familia, _c1985 |
||
300 | _a149 | ||
650 | 0 | 4 | _aPlanificación Familiar/Anticonceptivos - Hombres |
942 |
_2ddc _yBK |
||
999 |
_c43709 _d43709 |