000 | 00623nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
002 | 10115 | ||
003 | DO-SdBB | ||
008 | 210823t1994 xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
035 | _a(DO-SdBB)10115 | ||
040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
041 | _aspa | ||
082 | _aRD331.1021 | ||
082 | _bB576e | ||
100 | 1 | _aBID-FUNDAPEC | |
245 | 0 | _aEstructura ocupacional de los sectores turismo, zonas francas y agroindustria | |
260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bFundacion APEC de Credito Educativo : FUNDAPEC, _c1994 |
||
300 | _a87 | ||
650 | 0 | 4 | _aTEORIA DEL DESARROLLO / REPUBLICA DOMINICANA |
942 |
_2ddc _yBK |
||
999 |
_c42595 _d42595 |