| 000 | 00624nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 002 | 9991 | ||
| 003 | DO-SdBB | ||
| 008 | 210823t1993 xx ||||er|||||||| 0|spa|dd | ||
| 035 | _a(DO-SdBB)9991 | ||
| 040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _a305.42021 | ||
| 082 | _b992 | ||
| 100 | 1 | _aValdés Echenique, Teresa; Gomariz Moraga, Enrique | |
| 245 | 0 | _aMujeres latinoamericanas en cifras | |
| 260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bFLACSO :Centro Norte-Sur de la Univer. Miami, _c1993 |
||
| 300 | _a115 | ||
| 650 | 0 | 4 | _aCIFRAS ACERCA DE LAS MUJERES EN LA REPÚBLICA DOMINICANA |
| 942 |
_2ddc _yBK |
||
| 999 |
_c42570 _d42570 |
||