000 | 00454nac a22001337ac4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBB | ||
008 | 210921210920t |||pern||| 0 0 spa d | ||
001 | r112883 | ||
035 | _a(DO-SdBB)r112883 | ||
100 | 1 | _aAquino, José Ángel | |
245 | 0 | _aCuota femenina, circunscripciones electorales y listas de candidaturas: Las elecciones del 2002 (2) | |
773 |
_0110082 _g (Número: 1, año: 03, tomo: XXVIII) _oCS103 _tCiencia y Sociedad |
||
942 |
_2cl _yPP |
||
999 |
_c422117 _d422117 |