000 | 00572nac a22001337ac4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBB | ||
008 | 210921210920t |||pern||| 0 0 spa d | ||
001 | r107945 | ||
035 | _a(DO-SdBB)r107945 | ||
100 | 1 | _aPaz Bermúdez, M.; Guillén-Riquelme, Alejandro; Gómez-García, Almudena; Quevedo-Blasco, Raúl; Sierra, Juan Carlos; Buela-Casal, Gualberto | |
245 | 0 | _aAnálisis del rendimiento en el doctorado en función del sexo | |
773 |
_0110111 _g (Número: 14-1, año: 11, tomo: ) _oDU14-111 _tEducación XX1: Revista de la Facultad de Educación |
||
942 |
_2cl _yPP |
||
999 |
_c412352 _d412352 |