000 | 00577nac a22001337ac4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBB | ||
008 | 210921210920t |||pern||| 0 0 spa d | ||
001 | r101957 | ||
035 | _a(DO-SdBB)r101957 | ||
100 | 1 | _aEspinal, Gerogina; Martínez Macías, Claudia; Melo Tavárez, Ana Hilda; Cordero Reyes, Yannea; De Jesús Herrera, Eddy | |
245 | 0 | _aNiveles de plovo en sangre y rendimiento académico en escolares de 11-14 años de la Escuela Primaria República de Uruguay | |
773 |
_0110082 _g (Número: 1, año: 07, tomo: XXXII) _oCS107 _tCiencia y Sociedad |
||
942 |
_2cl _yPP |
||
999 |
_c400476 _d400476 |