000 | 00391nac a22001337ac4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBB | ||
008 | 210921210920t |||pern||| 0 0 spa d | ||
001 | r76872 | ||
035 | _a(DO-SdBB)r76872 | ||
100 | 1 | _aCIDAI | |
245 | 0 | _aElecciones 2003: implicaciones sociales, económicas y regionales | |
773 |
_0110119 _g (Número: 653, año: 03, tomo: LVIII) _oEC65303 _tEca |
||
942 |
_2cl _yPP |
||
999 |
_c350909 _d350909 |