000 | 00483nac a22001337ac4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBB | ||
008 | 210921210920t |||pern||| 0 0 spa d | ||
001 | r65445 | ||
035 | _a(DO-SdBB)r65445 | ||
100 | 1 | _aMañán, G. | |
245 | 0 | _aResultados de estructura organizativa - administrativa en función de ingresos, costo y eficiencia para el logro de los objetivos institucionales | |
773 |
_0110110 _g (Número: 13, año: 96, tomo: ) _oDT1396 _tDocumentos Intec |
||
942 |
_2cl _yPP |
||
999 |
_c328337 _d328337 |