| 000 | 00459nac a22001337ac4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBB | ||
| 008 | 210921210920t |||pern||| 0 0 spa d | ||
| 001 | r62464 | ||
| 035 | _a(DO-SdBB)r62464 | ||
| 100 | 1 | _aDavies, N. | |
| 245 | 0 |
_aFundef: um breve balanço não-oficial. Em 1998 a complementação federal foi de R _ 1,5 Bilhão a menos que a devida |
|
| 773 |
_0110087 _g (Número: 57, año: 00, tomo: 15) _oCX5700 _tContexto Educacão |
||
| 942 |
_2cl _yPP |
||
| 999 |
_c322465 _d322465 |
||