000 | 00618nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | DO-SdBB | ||
005 | 20210914110157.0 | ||
008 | a210823t1999 xx ||||er|||||||| 0|Sin Asignar d | ||
035 | _a(DO-SdBB)28644 | ||
040 |
_aDO-SdBB _bspa _cDO-SdBB |
||
041 | _aSin Asignar | ||
082 | 0 | 4 |
_a805.1 _b543 |
100 | 1 | _aArago | |
245 | 0 | _aGrandes Astrónomos: (de newton a laplace) | |
250 | _a2 | ||
260 |
_aBuenos Aires, Republica Argentina : _bEspasa - Calpe, _c1946 |
||
300 | _a157p. | ||
490 | 0 | _aColección: Austral #543 | |
650 | 4 | _aAstronomia | |
700 | 1 | _aManuel García Moranda | |
942 |
_2ddc _cBK |
||
999 |
_c31927 _d31927 |